пистов ремък MEYLE 050 006 1590
Описание
Заменими
ОЕМ номера
Подходящ за
- Производител MEYLE
- Парт номер 050 006 1590
- дължина 1590 мм
- брой на ребрата 6 мм
- материал EPDM (Етилен-Пропилен-Диен-Каучук) мм
- BOSCH 1987946096
- CITROËN 5750.XK
- CITROËN 5750.VE
- CONTINENTAL CTAM 6PK1590
- DAYCO 6PK1589S
- DAYCO 6PK1590
- DAYCO 6PK1588
- FEBI BILSTEIN 28956
- GATES 6PK1590XS
- GATES 6PK1590
- GENERAL MOTORS 97186396
- GENERAL MOTORS 97229071
- LEMFÖRDER 17193
- LEMFÖRDER 17193 01
- OPTIBELT 6 PK 1590
- QUINTON HAZELL QBR61588
- ROULUNDS RUBBER 6K1590
- TOPRAN 206 251
- VEYANCE 6PK1590
- AUDI 06B 903 137 C
- AUDI 06H 903 137 C
- FIAT 9638027080
- FORD F53E-8620-BB
- FORD 7 204 036
- LANCIA 9638027080
- OPEL 13 40 601
- OPEL 13 40 662
- PEUGEOT 9638027180
- PEUGEOT 5750.EJ
- PEUGEOT 5750.EW
- PEUGEOT 5750.QW
- RENAULT 9638027080
- RENAULT 9649592880
- SEAT 06B 903 137 D
- SKODA 06B 903 137 D
- VAUXHALL 13 40 662
- VW 044 260 849 B
- VW 06B 903 137 C
- VW 06B 903 137 D
- VW TRANSPORTER T4 автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.0
- Ford Mondeo 1 (GBP) 2.5 i 24V
- Ford Mondeo 1 седан (GBP) 2.5 i 24V
- Ford Mondeo 1 Turnier (BNP) 2.5 i 24V
- Ford Mondeo 2 (BAP) 2.5 24V
- Ford Mondeo 2 седан (BFP) 2.5 24V
- Ford Mondeo 2 Turnier (BNP) 2.5 24V
- VW TRANSPORTER T4 кутия (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0
- VW TRANSPORTER T4 (бордова) платформа/ шаси (70E, 70L, 70M, 7DE 2.0
- Ford Mondeo 2 (BAP) 2.5 ST 200
- Ford Mondeo 2 седан (BFP) 2.5 ST 200
- Ford Mondeo 2 Turnier (BNP) 2.5 ST 200
- Peugeot 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V
- Opel Astra G хетчбек (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48)
- Opel Astra G седан (T98) 1.7 DTI 16V (F69)
- Opel Astra G комби (T98) 1.7 DTI 16V (F35)
- Peugeot 406 (8B) 3.0 V6
- Peugeot 406 Break (8E/F) 3.0 V6
- Peugeot 406 купе (8C) 3.0 V6
- Opel Corsa C (X01) 1.7 DTI (F08, F68)
- Opel Corsa C (X01) 1.7 DI (F08, F68)
- Ford Mondeo 2 (BAP) 2.5 24V
- Ford Mondeo 2 седан (BFP) 2.5 24V
- Ford Mondeo 2 Turnier (BNP) 2.5 24V
- Renault Laguna 2 (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y), 3.0 V6 24V (BG01, BG0Y)
- Renault Laguna 2 Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG01), 3.0 V6 24V (KG0D), 3.0 V6 24V (KG0D, KG01)
- Audi A4 B6 (8E2) 1.8 T
- Audi A4 B6 (8E2) 2.0
- Audi A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro
- Renault Clio 2 (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A)
- Audi A4 B6 (8E2) 1.6
- Citroen C5 1 (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF), 3.0 V6 Exclusive (DCXFXC, DCXFXF)
- Citroen C5 1 Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)
- Audi A6 C5 (4B2) 2.0
- Audi A6 C5 Avant (4B5) 2.0
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 1.6
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 2.0
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T
- Renault Avantime (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T)
- Opel Combo Фургон/автомобил тип комби 1.7 DI 16V
- Opel Corsa C фургон/хетчбек (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L)
- Opel Corsa C фургон/хетчбек (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L)
- Opel Combo Фургон/автомобил тип комби 1.7 DTI 16V
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro
- Peugeot 807 (EB_) 3.0 V6
- Citroen C8 (EA_, EB_) 3.0 V6
- Lancia Phedra (179_) 3.0 V6 (179.BXD11)
- Opel Meriva A ван (X03) 1.7 DTI (E75)
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI
- Audi A4 B6 (8E2) 1.8 T
- Audi A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro
- Fiat ULYSSE (179_) 3.0
- Renault Clio 2 (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S)
- Audi A4 B6 кабриолет (8H7) 1.8 T
- Audi A4 B6 (8E2) 1.8 T
- Audi A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T
- Audi A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro
- Opel Combo Tour 1.7 DI 16V
- Opel Combo Tour 1.7 DTI 16V
- Audi A4 B6 кабриолет (8H7) 1.8 T quattro
- Citroen C5 1 Break (DE_) 3.0 Carlsson
- Peugeot 407 (6D_) 3.0 (6DXFVJ)
- Peugeot 407 SW (6E_, 6D_) 3.0
- Audi A4 B7 (8EC) 1.8 T, 1.8 Turbo
- Audi A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro
- Audi A4 B7 (8EC) 2.0
- Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0
- Audi A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T
- Audi A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro
- Citroen C5 2 (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF)
- Citroen C5 2 Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF)
- Audi A4 B6 кабриолет (8H7) 2.0
- Citroen C6 (TD_) 3.0 V6, 3.0 V6 Exclusive
- Peugeot 407 купе (6C_) 3.0 V6
- Peugeot 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V
- Audi A5 (8T3) 1.8 TFSI
- Audi A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI
- Citroen C5 3 (RD_) 3.0 V6
- Citroen C5 3 Break (RW_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA)
- Audi A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI
- Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI
- Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI
- Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI
- Audi Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro
- Audi A5 (8T3) 2.0 TFSI
- Audi A5 (8T3) 2.0 TFSI
- Audi A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro
- Audi A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro
- Audi A5 кабриолет (8F7) 2.0 TFSI
- Audi A5 кабриолет (8F7) 2.0 TFSI
- Audi A5 кабриолет (8F7) 2.0 TFSI quattro
- Audi A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro
- Audi A5 (8T3) 1.8 TFSI
- Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI
- Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro
- Audi Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro
- Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel
- Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro
- Audi A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI
- Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI
- Audi A5 кабриолет (8F7) 1.8 TFSI
- Seat Exeo (3R2) 1.8 TSI
- Seat Exeo (3R2) 1.8 TSI
- Seat Exeo (3R2) 2.0 TFSI
- Seat Exeo ST (3R5) 1.8 TSI
- Seat Exeo ST (3R5) 1.8 TSI
- Seat Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI
- Opel Astra G фургон/комби (F70) 1.7 DTI 16V (F70)