спирачен диск TRW DF6185S
Описание
Заменими
ОЕМ номера
Подходящ за
- Производител TRW
- Парт номер DF6185S
- вид на спирачния диск вентилиран
- външен диаметър 316 мм
- дебелина на спирачния диск 28 мм
- минимална дебелина 26 мм
- центриращ диаметър 63,5 мм
- височина 52 мм
- брой на дупките 5 мм
- мярка на резбата 15,7 мм
- Кръг на дупките Ø 108 мм
- цвят черен мм
- повърхност боядисан мм
- A.B.S. 17753
- A.B.S. 17753OE
- A.P. 25180
- A.P. 25180V
- ACDelco AC3385D
- ATE 24012801621
- ATE 24032801621
- BENDIX 562643BC
- BLUE PRINT ADF124308
- BLUE PRINT ADF124307
- BORG & BECK BBD5800S
- BOSCH 0 986 479 620
- Brake ENGINEERING DI956691S
- BRECO BV8790
- BRECO BS8790
- BREMBO 09A42610
- BREMBO 09A42611
- BREMBO 09A4261X
- CAR 1421399
- CAR HPD1399
- DELPHI BG4123
- FERODO DDF16071
- FERODO DDF1607
- FIRST LINE FBD1669
- FTE BS7127
- GIRLING 6061855
- HELLA 8DD 355 114-091
- HELLA 8DD 355 118-891
- HELLA PAGID 8DD355114091
- JURID 562643JC
- KAWE 6128010
- LPR V1012V
- MAGNETI MARELLI 360704026300
- MAGNETI MARELLI 360406077300
- MAPCO 25828
- METZGER 6128010
- MEYLE 515 521 0004/PD
- MEYLE 5835210004PD
- MINTEX MDC1828
- MJ Allen Automotive NBD1463
- NK 342570
- NK 202570
- NK 312570
- OPEN PARTS BDR246920
- OPEN PARTS BDA246920
- OPTIMAL BS-8480
- OPTIMAL BS-8480C
- PAGID 54623
- REMSA 6128010
- ROADHOUSE 6128010
- ScanTech 209061
- ST-TEMPLIN 0311029805
- ST-TEMPLIN 0311029800
- TEXTAR 92162305
- TEXTAR 92162300
- TEXTAR 92162303
- TRISCAN 812027141
- TRISCAN 812027141C
- VALEO 197616
- WOKING D6128010
- ZIMMERMANN 610371120
- VOLVO 30769061
- Volvo V60 I (155) 2.0 T
- Volvo V60 I (155) D3 / D4
- Volvo V60 I (155) D5
- Volvo V60 I (155) D5 AWD
- Volvo V60 I (155) T3
- Volvo V60 I (155) T4
- Volvo V60 I (155) T5
- Volvo V60 I (155) T6 AWD
- Volvo V70 III (135) T4
- Volvo S80 II (124) T4
- Volvo S80 II (124) T5
- Volvo S80 II (124) T6 AWD
- Volvo S80 II (124) D3 / D4
- Volvo XC70 II (136) 3.2 AWD
- Volvo XC70 II (136) T6 AWD
- Volvo V70 III (135) T5
- Volvo S80 II (124) 3.2 AWD
- Volvo S80 II (124) 3.2
- Volvo S60 II (134) DRIVe / D2
- Volvo V70 III (135) D3 / D4
- Volvo V60 I (155) 1.6 DRIVe
- Volvo S80 II (124) 1.6 DRIVe
- Volvo V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2
- Volvo V70 III (135) D5
- Volvo V60 I (155) D5
- Volvo V60 I (155) D5 AWD
- Volvo S80 II (124) D5 AWD
- Volvo S80 II (124) D5
- Volvo S60 II (134) D5
- Volvo S60 II (134) D5 AWD
- Volvo V70 III (135) D5 AWD
- Volvo XC70 II (136) D5 AWD
- Volvo XC70 II (136) D3
- Volvo V70 III (135) 3.2
- Volvo S60 II (134) T4F
- Volvo S80 II (124) T4F
- Volvo V60 I (155) T4F
- Volvo V70 III (135) T4F
- Volvo V70 III (135) 3.2 AWD
- Volvo V70 III (135) T6 AWD
- Volvo S80 II (124) D5
- Volvo S80 II (124) 4.4 V8 AWD
- Ford S-MAX (WA6) 2.5 ST
- Volvo S80 II (124) 2.5 T
- Volvo S80 II (124) 3.2
- Volvo S80 II (124) 2.4 D
- Volvo S80 II (124) 3.2 AWD
- Volvo S80 II (124) T6 AWD
- Volvo S80 II (124) D5 AWD
- Volvo V70 III (135) 2.5 T
- Volvo V70 III (135) 3.2 AWD
- Volvo V70 III (135) T6 AWD
- Volvo V70 III (135) 2.4 D
- Volvo V70 III (135) D5
- Volvo XC70 II (136) 3.2 AWD
- Volvo XC70 II (136) D5 AWD
- Volvo V70 III (135) 2.0
- Volvo V70 III (135) 3.2
- Volvo V70 III (135) 2.0 D
- Volvo V70 III (135) D5 AWD
- Volvo V70 III (135) 2.0 BiFuel
- Volvo S80 II (124) 2.5 T FlexFuel
- Volvo S80 II (124) 2.0 FlexFuel
- Volvo V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel
- Volvo V70 III (135) 2.0 FlexiFuel
- Volvo XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD
- Volvo S80 II (124) 2.0 TDi
- Volvo XC70 II (136) T6 AWD
- Volvo S80 II (124) D3
- Volvo S80 II (124) 2.5 T FlexFuel
- Volvo S80 II (124) 2.4 D
- Volvo S80 II (124) D5
- Volvo S80 II (124) D5 AWD
- Volvo V70 III (135) 2.4 D
- Volvo V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel
- Volvo V70 III (135) D5
- Volvo V70 III (135) D5 AWD
- Volvo XC70 II (136) D5 AWD
- Volvo V70 III (135) 1.6 D
- Volvo S80 II (124) 1.6 D DRIVe
- Volvo S60 II (134) T3
- Volvo S60 II (134) T4
- Volvo S60 II (134) 2.0 T
- Volvo S60 II (134) T5, T5 R-Design
- Volvo S60 II (134) T6 AWD
- Volvo S60 II (134) D3
- Volvo S60 II (134) D5
- Volvo S60 II (134) D5 AWD
- Volvo S80 II (124) 2.5 T
- Volvo S80 II (124) 2.0 T
- Volvo S80 II (124) 2.0
- Volvo V70 III (135) 2.5 T
- Volvo V70 III (135) 2.0 T
- Volvo XC70 II (136) 2.4 D
- Volvo V60 I (155) D6 Hybrid AWD
- Volvo S60 II (134) D3
- Volvo S60 II (134) D4
- Volvo V60 I (155) D3
- Volvo V60 I (155) D4 AWD
- Volvo V70 III (135) D4 AWD
- Volvo V70 III (135) D3
- Volvo XC70 II (136) D4 AWD
- Volvo V60 I (155) D4
- Volvo V60 I (155) D4 AWD
- Volvo V60 I (155) 2,0 Turbo Kinetic, Momentum, T5
- Volvo V60 I (155) 2,0 Turbo T6 R-Design, T6
- Volvo V70 III (135) D4
- Volvo V70 III (135) D4 AWD
- Volvo V70 III (135) T5
- Volvo XC70 II (136) D4
- Volvo XC70 II (136) T5
- Volvo V60 I (155) T5
- Volvo S80 II (124) D4
- Volvo S80 II (124) T5
- Volvo S60 II (134) T6
- Volvo S60 II (134) 2.0 Turbo Kinetic Momentum R-Design, T5
- Volvo S60 II (134) D4
- Volvo S60 II (134) 2.0 T
- Volvo S60 II (134) 3.0 T AWD
- Volvo V60 I (155) T6 AWD, T6R AWD
- Volvo S60 II (134) D5
- Volvo S60 II (134) D5 AWD
- Volvo V60 I (155) D5
- Volvo V60 I (155) D5 AWD
- Volvo S80 II (124) 2.0 Drive- E
- Volvo S80 II (124) 2.5 T
- Volvo S80 II (124) 2.5 T
- Volvo S60 II (134) D2
- Volvo S60 II (134) D3
- Volvo S60 II (134) D4
- Volvo S60 II (134) D4 AWD
- Volvo S60 II (134) D5
- Volvo S60 II (134) T3
- Volvo S60 II (134) T3
- Volvo V60 I (155) D2
- Volvo V60 I (155) D3
- Volvo V60 I (155) D4
- Volvo V60 I (155) D4 AWD
- Volvo V60 I (155) D5
- Volvo V60 I (155) D6 Hybrid AWD
- Volvo V60 I (155) T3
- Volvo V60 I (155) T3
- Volvo V70 III (135) D2
- Volvo V70 III (135) D3
- Volvo V70 III (135) T4
- Volvo XC70 II (136) D5 AWD
- Volvo S60 II (134) T4
- Volvo V60 I (155) T4
- Volvo XC70 II (136) T5 AWD
- Volvo V60 I (155) D5 Hybrid AWD
- Volvo V60 I (155) T6 AWD
- Volvo S60 II (134) T6 AWD
- Volvo V60 I (155) T2
- Volvo S60 II (134) T2
- Volvo V60 I (155) 2.0 Polestar AWD
- Volvo S60 II (134) 2.0 Polestar AWD
- Volvo S60 II Cross Country (134) T5 Drive-E Polestar AWD