спирачен маркуч DELPHI LH0141

Спирачен маркуч DELPHI LH0141 . Произведен от висококачествени материали, осигуряващи дълготрайност и надеждност.
- Производител DELPHI
- Парт номер LH0141
- мярка на резбата 1 M16x1.5 Ext / M10x1
- мярка на резбата 2 M16x1.5 Ext/ M10x1 I
- дължина шлаух 298 мм
- дължина 332 мм
Този Спирачен маркуч на DELPHI LH0141 е подходящ за следните модели автомобили: Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси, Iveco Daily 2 кутия, Iveco Daily 2 автобус. Може да се монтира на автомобили с двигатели: 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,..., 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,..., 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,..., 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,..., 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,..., 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111..., 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,..., 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,..., 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,..., 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,..., 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,..., 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,..., 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,..., 35.10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,..., 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,..., 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,..., 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,..., 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,..., A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,..., A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,..., A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331), 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,..., 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,..., A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,..., A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,..., A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,..., A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,..., 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,..., 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,..., 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,..., 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,..., 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,..., 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,..., 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,..., 30-10 (15011131, 15011231), 30-10, 30-10 C, 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,..., 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,..., 35-12, 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,..., 30-10 (13074131, 13075131), 40-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,.... Поддържаните мощности на двигателя са в диапазона от 75 до 122 к.с. , като продуктът е подходящ за автомобили, произведени в периода 1989-1999 година.
За повече информация можете да се свържете с нас на телефон 087 888 5862, чрез имейл или като използвате чата на нашия уебсайт.
OE (Original Equipment) частите са оригинални компоненти, монтирани при производството на автомобила. За разлика от тях, афтърмаркет частите се произвеждат от други компании и служат като заместители.
OE номерът гарантира пълна съвместимост на частта с вашия автомобил. Този номер може да бъде намерен върху старата или повредената част и се използва за поръчка на нова. Например, при Спирачен маркуч на DELPHI LH0141, OE номерът осигурява точност при избора.
Често срещани OE номера за този Спирачен маркуч:
OE 8796886 - FIAT
OE 503473188 - IVECO
OE 8796886 - IVECO
OE 93807670 - IVECO
OE 93822493 - IVECO
Ако нямате OE номер, свържете се с нас! Ще Ви помогнем да идентифицирате точната част чрез номера на шасито (VIN), който може да откриете в малкия талон (позиция Е) или върху каросерията.
- A.B.S. SL 4262
- AKRON-MALÒ 8449
- AP Automotive Prod. LH141
- Brake ENGINEERING 770141
- Brake ENGINEERING BH770141
- BREMBO T A6 003
- BROVEX-NELSON H4441
- CEF 516979
- LPR 6T46781
- MAGNETI MARELLI 440019032153
- MOTAQUIP VBJ163
- NUOVA TECNODELTA TF944X
- REMKAFLEX RBRH00815
- SAMKO 6T46781
- VILLAR 618.4262
- FIAT 8796886
- IVECO 503473188
- IVECO 8796886
- IVECO 93807670
- IVECO 93822493
- Двигател Мощност Гориво Година
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 75 к.с / kW дизел 1992 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 82 к.с / kW дизел 1992 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 84 к.с / kW дизел 1998 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 84 к.с / kW дизел 1998 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 кутия 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 75 к.с / kW дизел 1989 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 кутия 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 82 к.с / kW дизел 1989 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 кутия 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 84 к.с / kW дизел 1998 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 кутия 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 84 к.с / kW дизел 1998 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 75 к.с / kW дизел 1989 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 84 к.с / kW дизел 1998 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 кутия 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 75 к.с / kW дизел 1991 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 кутия 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 84 к.с / kW дизел 1998 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... 103 к.с / kW дизел 1996 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 кутия 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 103 к.с / kW дизел 1989 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 кутия 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,..., 35.10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 103 к.с / kW дизел 1996 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... 116 к.с / kW дизел 1990 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... 122 к.с / kW дизел 1996 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 кутия 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 116 к.с / kW дизел 1990 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... 122 к.с / kW дизел 1996 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... 103 к.с / kW дизел 1991 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... 103 к.с / kW дизел 1996 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 122 к.с / kW дизел 1996 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 103 к.с / kW дизел 1989 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 кутия 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 103 к.с / kW дизел 1989 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... 103 к.с / kW дизел 1991 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... 103 к.с / kW дизел 1996 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... 116 к.с / kW дизел 1990 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... 122 к.с / kW дизел 1996 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... 103 к.с / kW дизел 1989 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... 103 к.с / kW дизел 1996 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 кутия 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 103 к.с / kW дизел 1989 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... 116 к.с / kW дизел 1990 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... 122 к.с / kW дизел 1996 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 кутия 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 116 к.с / kW дизел 1990 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 кутия 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... 122 к.с / kW дизел 1996 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 30-10 (15011131, 15011231) 103 к.с / kW дизел 1998 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 кутия 30-10 103 к.с / kW дизел 1997 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 кутия 30-10 C 103 к.с / kW дизел 1997 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... 109 к.с / kW дизел 1989 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 82 к.с / kW дизел 1992 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 82 к.с / kW дизел 1989 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 кутия 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 82 к.с / kW дизел 1991 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 103 к.с / kW дизел 1989 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 кутия 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 109 к.с / kW дизел 1989 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 кутия 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 82 к.с / kW дизел 1989 г. до 1998 г.
- Iveco Daily 2 кутия 35-12 122 к.с / kW дизел 1995 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 кутия 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... 103 к.с / kW дизел 1996 г. до 1999 г.
- Iveco Daily 2 кутия 30-10 (13074131, 13075131) 103 к.с / kW дизел 1990 г. до 1996 г.
- Iveco Daily 2 (бордова) платформа/ шаси 40-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,... 75 к.с / kW дизел 1990 г. до 1996 г.