стартер BOSCH 0 986 022 151
Описание
Заменими
ОЕМ номера
Подходящ за
- Производител BOSCH
- Парт номер 0 986 022 151
- рециклирана част
- електронапрежение 12 V
- мощност на стартера 0,8 kW
- брой на дупките за закрепване 0 kW
- брой на резбовите дупки 2 kW
- брой на зъбите 9 kW
- клема 50 kW
- клема 30 kW
- Фланец Ø 70 мм
- посока на въртене въртене по посока на часовниковата стрелка мм
- основна позиция на задвижващото зъбно колело 16 мм
- вид стартер с лагери (лагеруван) мм
- мярка на резбата M8 мм
- мярка на резбата 1 M8x1.25 мм
- дължина 180 мм
- положение/градус rechts мм
- ъгъл на закрепване 30 Grad-град
- ъгъл на носач ширина на отваряне 32 Grad
- ъгъл на носач крепежно отверстие 30 Grad
- DELCO REMY DRS 3878
- HC-PARTS CS 1206
- HELLA 8EA 737 880-001
- LUCAS ELECTRICAL LRS 1461
- LUCAS ELECTRICAL LRS01461
- MAGNETI MARELLI MSN 800
- MAGNETI MARELLI 631 010 07
- MAGNETI MARELLI 631 910 07
- MERCEDES-BENZ 005 151 26 01
- MERCEDES-BENZ A 005 151 07 01
- MERCEDES-BENZ A 005 151 26 01
- MERCEDES-BENZ 005 151 07 01
- VALEO 458 471
- SMART Q0003188V004
- SMART Q0003188V005
- SMART Q0003188V006
- SMART Q0003188V007
- SMART Q0003188V008
- SMART 000 3188 V004
- SMART 000 3188 V005
- SMART 000 3188 V006
- SMART 000 3188 V007
- SMART 000 3188 V008
- Smart City-coupe (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)
- Smart City-coupe (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341)
- Smart Cabrio (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443)
- Smart City-coupe (450) 0.6 (450.352, 450.353)
- Smart Cabrio (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452)
- Smart Crossblade (450) 0.6 (450.418)
- Smart ROADSTER (452) 0.7 (452.434)
- Smart ROADSTER купе (452) 0.7 (452.334)
- Smart City-coupe (450) 0.7 (450.330)
- Smart City-coupe (450) 0.7 (450.352, 450.353)
- Smart City-coupe (450) 0.7 (450.333)
- Smart Cabrio (450) 0.7 (450.452, 450.432)
- Smart Cabrio (450) 0.7 (450.433)
- Smart ROADSTER (452) 0.7 (452.432)
- Smart Cabrio (450) 0.6 (450.432)
- Smart City-coupe (450) 0.6 (450.330, 450.332)
- Smart ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437)
- Smart ROADSTER купе (452) 0.7 Brabus (452.337)
- Smart Fortwo купе (450) 0.7 (450.330)
- Smart Fortwo купе (450) 0.7 (450.352, 450.332)
- Smart Fortwo купе (450) 0.7 (450.333)
- Smart Fortwo Cabrio (450) 0.7 (450.452)
- Smart Fortwo Cabrio (450) 0.7 (450.433)
- Smart ROADSTER купе (452) 0.7 (452.332)
- Smart Fortwo купе (450) 0.6 (450.332)
- Smart Fortwo купе (450) 0.7 (450.335)
- Smart Fortwo Cabrio (450) 0.6