тампони, стаб. щанга CORTECO 80000982

Тампони, стаб. щанга CORTECO 80000982 . Произведен от висококачествени материали, осигуряващи дълготрайност и надеждност.
- Производител CORTECO
- Парт номер 80000982
- обща дължина 60 мм
- външен диаметър 50 мм
- диаметър 21 мм
- страна на монтаж предна ос мм
- страна на монтаж вътрешен мм
- Тегло 0,03 kg
Този Тампони, стаб. щанга на CORTECO 80000982 е подходящ за следните модели автомобили: Peugeot 305 2 (581M), Peugeot 305 2 Break (581E), Peugeot 405 1 (15B), Peugeot 405 2 (4B), Peugeot 405 1 Break (15E), Peugeot 405 2 Break (4E). Може да се монтира на автомобили с двигатели: 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.9 Sport MI-16, 1.8 Turbo Diesel, 1.9 Diesel, 1.9 D, 1.8, 1.9 Injection, 1.9 4x4, 1.9 SPort MI-16 4x4, 2.0, 2.0 SRI, 2.0 X4, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 1.8 TD, 1.9 TD, 1.4, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 16V. Поддържаните мощности на двигателя са в диапазона от 60 до 196 к.с. , като продуктът е подходящ за автомобили, произведени в периода 1982-1996 година.
За повече информация можете да се свържете с нас на телефон 087 888 5862, чрез имейл или като използвате чата на нашия уебсайт.
OE (Original Equipment) частите са оригинални компоненти, монтирани при производството на автомобила. За разлика от тях, афтърмаркет частите се произвеждат от други компании и служат като заместители.
OE номерът гарантира пълна съвместимост на частта с вашия автомобил. Този номер може да бъде намерен върху старата или повредената част и се използва за поръчка на нова. Например, при Тампони, стаб. щанга на CORTECO 80000982, OE номерът осигурява точност при избора.
Често срещани OE номера за този Тампони, стаб. щанга:
OE 5094 53 - PEUGEOT
Ако нямате OE номер, свържете се с нас! Ще Ви помогнем да идентифицирате точната част чрез номера на шасито (VIN), който може да откриете в малкия талон (позиция Е) или върху каросерията.
- BIRTH 4437
- MOOG PESB1295
- ORIGINAL IMPERIUM 31048
- QUINTON HAZELL EMB3059
- SASIC 0945535UN
- SKF VKDS 353074
- TOPRAN 720444
- PEUGEOT 5094 53
- Двигател Мощност Гориво Година
- Peugeot 305 2 (581M) 1.3 60 к.с / kW бензин 1982 г. до 1985 г.
- Peugeot 305 2 (581M) 1.5 68 к.с / kW бензин 1985 г. до 1990 г.
- Peugeot 305 2 (581M) 1.5 73 к.с / kW бензин 1982 г. до 1985 г.
- Peugeot 305 2 Break (581E) 1.3 60 к.с / kW бензин 1982 г. до 1986 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.6 72 к.с / kW бензин 1987 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.6 90 к.с / kW бензин 1989 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.9 95 к.с / kW бензин 1987 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.9 Sport MI-16 158 к.с / kW бензин 1987 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.8 Turbo Diesel 90 к.с / kW дизел 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.9 Diesel 64 к.с / kW дизел 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.9 Diesel 69 к.с / kW дизел 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 2 (4B) 1.9 D 64 к.с / kW дизел 1992 г. до 1995 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.6 75 к.с / kW бензин 1987 г. до 1988 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.6 88 к.с / kW бензин 1987 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 2 (4B) 1.8 101 к.с / kW бензин 1992 г. до 1995 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.9 Injection 105 к.с / kW бензин 1987 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.9 109 к.с / kW бензин 1987 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.9 4x4 109 к.с / kW бензин 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.9 120 к.с / kW бензин 1987 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.9 Sport MI-16 147 к.с / kW бензин 1987 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 147 к.с / kW бензин 1987 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 2 (4B) 2.0, 2.0 SRI 121 к.с / kW бензин 1992 г. до 1995 г.
- Peugeot 405 2 (4B) 2.0 X4 121 к.с / kW бензин 1992 г. до 1995 г.
- Peugeot 405 2 (4B) 2.0 MI-16 152 к.с / kW бензин 1992 г. до 1995 г.
- Peugeot 405 2 (4B) 2.0 T 16 X4 196 к.с / kW бензин 1992 г. до 1995 г.
- Peugeot 405 1 Break (15E) 1.6 72 к.с / kW бензин 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 Break (15E) 1.9 95 к.с / kW бензин 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 Break (15E) 1.9 120 к.с / kW бензин 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 Break (15E) 1.8 TD 90 к.с / kW дизел 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 Break (15E) 1.9 D 64 к.с / kW дизел 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 Break (15E) 1.9 D 69 к.с / kW дизел 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 2 Break (4E) 1.9 D 64 к.с / kW дизел 1992 г. до 1996 г.
- Peugeot 405 2 Break (4E) 1.9 TD 90 к.с / kW дизел 1992 г. до 1996 г.
- Peugeot 405 2 Break (4E) 1.4 75 к.с / kW бензин 1992 г. до 1996 г.
- Peugeot 405 1 Break (15E) 1.6 88 к.с / kW бензин 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 Break (15E) 1.6 75 к.с / kW бензин 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 2 Break (4E) 1.6 88 к.с / kW бензин 1992 г. до 1996 г.
- Peugeot 405 2 Break (4E) 1.8 101 к.с / kW бензин 1992 г. до 1996 г.
- Peugeot 405 1 Break (15E) 1.9 105 к.с / kW бензин 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 1 Break (15E) 1.9 109 к.с / kW бензин 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 405 2 Break (4E) 2.0 121 к.с / kW бензин 1992 г. до 1996 г.
- Peugeot 405 2 Break (4E) 2.0 4x4 121 к.с / kW бензин 1992 г. до 1996 г.
- Peugeot 405 2 (4B) 1.9 D 68 к.с / kW дизел 1994 г. до 1995 г.
- Peugeot 405 2 (4B) 2.0 16V 150 к.с / kW бензин 1994 г. до 1995 г.
- Peugeot 405 2 Break (4E) 1.9 D 68 к.с / kW дизел 1994 г. до 1996 г.
- Peugeot 405 1 Break (15E) 1.9 4x4 109 к.с / kW бензин 1988 г. до 1992 г.
- Peugeot 305 2 Break (581E) 1.5 68 к.с / kW бензин 1985 г. до 1986 г.