запалителен кабел BERU R82
Описание
Заменими
ОЕМ номера
Подходящ за
- Производител BERU
- Парт номер R82
- дължина 86 cm
- запалителна свещ тип съединение SAE cm
- дистрибутор на запалването/ палец тип съединение DIN cm
- 0302111102
- R82086
- BOSCH 0986356083
- BOSCH OB90
- BREMI 31885
- OPEL 1282012
- Opel Corsa A хетчбек (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68)
- Opel Kadett E хетчбек (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48)
- Opel Kadett E хетчбек (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48)
- Opel Kadett E хетчбек (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48)
- Opel Kadett E хетчбек (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)
- Opel Kadett E хетчбек (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)
- Opel Kadett E хетчбек (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48)
- Opel Kadett E (T85) 1.8 S (C19, D19)
- Opel Kadett E (T85) 1.8 i (C19, D19)
- Opel Kadett E (T85) 2.0 i (C19, D19)
- Opel Kadett E (T85) 1.8 i (C19, D19)
- Opel Kadett E комби (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35)
- Opel Kadett E комби (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35)
- Opel Kadett E комби (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35)
- Opel Kadett E комби (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35)
- Opel Kadett E кабриолет (T85) 2.0 i
- Opel Ascona C (J82) 1.8 (F11, M11, F68, M68)
- Opel Ascona C хетчбек (J82) 1.8 (F68, M68)
- Opel Ascona C (J82) 1.8 E (F11, M11, F68, M68)
- Opel Ascona C хетчбек (J82) 1.8 E (F68, M68)
- Opel Ascona C хетчбек (J82) 1.8 i (F68, M68)
- Opel Ascona C (J82) 1.8 i (F11, M11, F68, M68)
- Opel Ascona C (J82) 2.0 i (F11, M11, F68, M68)
- Opel Ascona C (J82) 2.0 i (F11, M11, F68, M68)
- Opel Ascona C хетчбек (J82) 2.0 i (F68, M68)
- Opel Ascona C (J82) 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68)
- Opel Ascona C хетчбек (J82) 2.0 i GT (F68, M68)
- Opel VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19)
- Opel VECTRA A хетчбек (J89) 1.8 S (F68, M68)
- Opel VECTRA A (J89) 1.8 S 4x4 (F19, M19)
- Opel VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19)
- Opel VECTRA A хетчбек (J89) 2.0 i (F68, M68)
- Opel VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19)
- Opel VECTRA A хетчбек (J89) 2.0 i GT (F68, M68)
- Opel VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19)
- Opel VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19)
- Opel Omega A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19)
- Opel Omega A (V87) 1.8 (F19, M19, N19)
- Opel Omega A (V87) 1.8 S (F19, M19, N19)
- Opel Omega A (V87) 1.8 (F19, M19, N19)
- Opel Omega A (V87) 2.0 (F19, M19, N19)
- Opel Omega A (V87) 2.0 (F19, M19, N19)
- Opel Omega A (V87) 2.0 (F19, M19, N19)
- Opel Omega A (V87) 2.0 i (F19, M19, N19)
- Opel Omega A комби (V87) 1.8 N (F35, M35)
- Opel Omega A комби (V87) 1.8 (F35, M35)
- Opel Omega A комби (V87) 1.8 S (F35, M35)
- Opel Omega A комби (V87) 1.8 (F35, M35)
- Opel Omega A комби (V87) 2.0 (F35, M35)
- Opel Omega A комби (V87) 2.0 (F35, M35)
- Opel Omega A комби (V87) 2.0 i (F35, M35)
- Opel Omega A комби (V87) 2.0 i (F35, M35)
- Opel Ascona C хетчбек (J82) 2.0 i Cat (F68, M68)
- Opel Ascona C (J82) 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68)
- Opel Kadett E хетчбек (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48)
- Opel Kadett E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19)
- Opel Kadett E кабриолет (T85) 2.0 i Cat
- Opel Kadett E комби (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)
- Opel VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19)
- Opel VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19)
- Opel VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19)
- Opel VECTRA A хетчбек (J89) 1.8 i (F68, M68)
- Opel VECTRA A хетчбек (J89) 2.0 i Cat (F68, M68)
- Opel Kadett E фургон/комби (T85) 1.8 i (C70, D70)
- Opel Kadett E (T85) 1.8 i (C19, D19)
- Opel Kadett E комби (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35)